Системная плата Intel® D945GCLF для настольных ПК + Kingston KVR667D2N5/1G 1GB+Распаянный процессор Intel Atom
Технические характеристики
| Производитель | Intel |
| Модель | D945GCLF |
| Поддержка процессоров | |
| Модификация разъёма для процессора (Socket) | – |
| Поддерживаемые модели процессоров | Распаянный процессор Intel Atom 230 (1,6 ГГц) |
| Чипсет | Intel 945GC |
| Максимальная частота фронтальной шины (FSB), МГц | 533 |
| Поддерживаемая память | |
| Тип памяти | DDR2 |
| Диапазон частот памяти, МГц | 667/533 |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Поддержка двухканального режима работы (в случае установки двух модулей) | – |
| Минимальное количество модулей для старта | 1 |
| Максимальный объём модулей, ГБ | 2 |
| Максимальный объём поддерживаемой памяти, ГБ | 2 |
| Поддержка регистровых модулей памяти (Registered) | – |
| Поддержка модулей памяти с контролем чётности (ECC) | – |
| Чипсет | |
| Чип северного моста (номинал) | Intel 945GC |
| Чип южного моста (номинал) | Intel ICH7 |
| Графическое ядро | GMA950 |
| Поддерживаемые слоты расширения | |
| Общее количество | 1 |
| PCI-Express x16 | – |
| PCI-Express x8 | – |
| PCI-Express x4 | – |
| PCI-Express x1 | – |
| PCI | 1 |
| Порты ввода-вывода | |
| D-Sub | + |
| USB | 10 = (4x на панели + 2х на плате) |
| Версия USB | 2.0 |
| COM-порты | 1х на панели |
| LPT-порты | 1х на панели |
| PS/2 порты | 2х на панели |
| FireWire (IEEE 1394) порты | – |
| Game-порт (MIDI) | – |
| Дисковые контроллеры | |
| Наличие контроллера дисководов | – |
| Количество HDD-контроллеров | 1 |
| Первый контроллер | Встроен в южный мост |
| Количество линий UDMA 133 на первом контроллере | 1 линия на 2 устройства |
| Количество линий SATA на первом контроллере | 2x SATA II (3 Гб/с) |
| Возможность формирования RAID-массивов на уровне BIOS в первом контроллере | – |
| Уровни RAID | – |
| Суммарное количество устройств, которое можно подключить к контроллерам | 4 |
| Встроенная звуковая система | |
| Наличие | + |
| Базируется на чипе | Realtek ALC662 |
| Количество выходных каналов | 2+2 |
| Микрофонный вход | + |
| Линейный вход | + |
| Цифровой коаксиальный выход | – |
| Цифровой коаксиальный вход | – |
| Цифровой оптический выход | – |
| Цифровой оптический вход | – |
| Количество разъёмов mini-jack на фронтальной панели | 3 |
| Разъём на плате для подключения СD-ROM (CD_IN) | – |
| Разъём на плате для подключения дополнительных устройств (AUX_IN) | – |
| Разъёмы на плате для подключения фронтальной панели | + |
| Питание материнской платы | |
| Основной разъём ATX | ATX 20-pin |
| Дополнительный разъём на 4/6/8 контактов | +/–/– |
| Сложность блока стабилизации питания процессора | Низкая (1-фазная схема питания) |
| Система охлаждения | |
| Количество выходов под кулеры | 2 |
| Тип выходов под кулеры | 2х – трёхконтактных |
| Охлаждение процессора | Пассивное |
| Охлаждение северного моста | Активное |
| Охлаждение южного моста | – |
| Сетевые адаптеры | |
| Сетевой адаптер 1 | Ethernet 802.3 10/100/1000 |
| Чип | Realtek RTL8102EL |
| Возможность включения компьютера по сети (Wake On Lan) | + |
| Дополнительно | – |
Информация для заказа
- Цена: 200 ₴


