Загальні параметри Телевізора Toshiba 26WL46R
| Тип | РК-телевізор |
Можливості Телевізора Toshiba 26WL46R
| Підтримка телевізійних стандартів | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | є |
| Антивідблискове покриття | є |
| Оптимізація зображення | є |
| Об'ємне звучання | є |
| Стереозвук | є |
| Підтримка стереозвуку NICAM | є |
| Роз'єм для навушників | є |
Характеристики Телевізора Toshiba 26WL46R
| Потужність звуку | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Роздільна здатність | 1366x768 |
| Входи | AV, S-Video x2, компонентний x2, RGB, VGA |
| Виходи | AV |
| Контрастність | 800:1 |
| Яскравість | 500 Кд/м2 |
| Кут огляду | 170° |
| Час відгуку пікселя | 15 мс |
| Діагональ | 26" |
| Прогресивна розгортка | є |
| Формат екрана | 16:9 |
Додатково Телевізори Toshiba 26WL46R
| Акустична система | два динаміки |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип телевізора | Рідкокристалічний (LCD) |
| Діагональ екрану | 26 дюйм |
| Формат екрану | 16:9 |
| Роздільна здатність екрану | 1366×768 |
| Виробник | Toshiba |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Країна виробник | Японія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 499 ₴







Відправка з 26 березня 2026