Оперативная память для ноутбука DDr2
1 GB
| Тип чипа | Частота памяти, МГц | Эффективная Частота, МГц | Эффективная (удвоенная) скорость, млн. передач/с |
|---|---|---|---|
| DDR2‑400 | 100 | 200 | 400 |
| DDR2‑533 | 133 | 266 | 533 |
| DDR2‑667 | 166 | 333 | 667 |
| DDR2‑800 | 200 | 400 | 800 |
| DDR2‑1066 | 266 | 533 | 1066 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | DDR2 |
Информация для заказа
- Цена: 80 ₴


