
Системна плата Intel® D945GCLF для настільних ПК + Kingston KVR667D2N5/1G 1GB + Ваговий процесор Intel Atom
200 ₴
- Немає в наявності
+380 (63) 384-12-28
(Вайбер)- +380 (67) 875-06-19(телеграм)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Системна плата Intel® D945GCLF для настільних ПК + Kingston KVR667D2N5/1G 1GB + Ваговий процесор Intel Atom
Технічні характеристики
| Виробник | Intel |
| Модель | D945GCLF |
| Підтримка процесорів | |
| Модифікація роз'єму для процесора (Socket) | – |
| Підтримувані моделі процесорів | Розпаяний процесор Intel Atom 230 (1,6 ГГц) |
| Чипсет | Intel 945GC |
| Максимальна частота фронтальної шини (FSB), МГц | 533 |
| Підтримувана пам'ять | |
| Тип пам'яті | DDR2 |
| Діапазон частот пам'яті, МГц | 667/533 |
| Кількість слотів пам'яті | 1 |
| Підтримка двоканального режиму роботи (у разі встановлення двох модулів) | – |
| Мінімальна кількість модулів для старту | 1 |
| Максимальний обсяг модулів, ГБ | 2 |
| Максимальний обсяг підтримуваної пам'яті, ГБ | 2 |
| Підтримка реєстрових модулів пам'яті (Registered) | – |
| Підтримка модулів пам'яті з контролем парності (ECC) | – |
| Чипсет | |
| Чип північного моста (номінал) | Intel 945GC |
| Чип південного моста (номінал) | Intel ICH7 |
| Графічне ядро | GMA950 |
| Підтримувані слоти розширення | |
| Загальна кількість | 1 |
| PCI-Express x16 | – |
| PCI-Express x8 | – |
| PCI-Express x4 | – |
| PCI-Express x1 | – |
| PCI | 1 |
| Порти введення-виведення | |
| D-Sub | + |
| USB | 10 = (4x на панели + 2х на плате) |
| Версія USB | 2.0 |
| COM-порти | 1х на панели |
| LPT-порти | 1х на панели |
| PS/2 порти | 2х на панели |
| FireWire (IEEE 1394) порти | – |
| Game-порт (MIDI) | – |
| Дискові контролери | |
| Наявність контролера дисководів | – |
| Кількість HDD-контролерів | 1 |
| Перший контролер | Вбудований у південний міст |
| Кількість ліній UDMA 133 на першому контролері | 1 линия на 2 устройства |
| Кількість ліній SATA на першому контролері | 2x SATA II (3 Гб/с) |
| Можливість формування RAID-масивів на рівні BIOS у першому контролері | – |
| Уровни RAID | – |
| Сумарна кількість пристроїв, яку можна під'єднати до контролерів | 4 |
| Вбудована звукова система | |
| Наявність | + |
| Базується на чипі | Realtek ALC662 |
| Кількість вихідних каналів | 2+2 |
| Мікрофонний вхід | + |
| Лінійний вхід | + |
| Цифровий коаксіальний вихід | – |
| Цифровий коаксіальний вхід | – |
| Цифровий оптичний вихід | – |
| Цифровий оптичний вхід | – |
| Кількість роз'ємів mini-jack на фронтальній панелі | 3 |
| Роз'єм на платі для під'єднання СD-ROM (CD_IN) | – |
| Роз'єм на платі для під'єднання додаткових пристроїв (AUX_IN) | – |
| Роз'єми на платі для під'єднання фронтальної панелі | + |
| Живлення материнської плати | |
| Основний роз'єм ATX | ATX 20-pin |
| Додатковий роз'єм на 4/6/8 контактів | +/–/– |
| Складність блока стабілізації живлення процесора | Низька (1-фазна схема живлення) |
| Система охолодження | |
| Кількість виходів під кулери | 2 |
| Тип виходів під кулери | 2х — триконтактних |
| Охолодження процесора | Пасивне |
| Охолодження північного моста | Активне |
| Охолодження південного моста | – |
| Мережеві адаптери | |
| Мережевий адаптер 1 | Ethernet 802.3 10/100/1000 |
| Чип | Realtek RTL8102EL |
| Можливість увімкнення комп'ютера через мережу (Wake On Lan) | + |
| Додатково | – |
Інформація для замовлення
- Ціна: 200 ₴
