Стандартна назва | Частота пам'яті, МГц[9] | Час циклу, нс | Частота шини, МГц | Ефективна (зручна) швидкість, млн передач/с | Назва модуля | Пікова швидкість передавання даних за 64-бітної шини даних в одноканальному режимі, Мбайт/с |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR3‑800 | 100 | 10,00 | 400 | 800 | PC3‑6400 | 6400 |
DDR3‑1066 | 133 | 7,50 | 533 | 1066 | PC3‑8500 | 8533 |
DDR3‑1333 | 166 | 6,00 | 667 | 1333 | PC3‑10600 | 10667 |
DDR3‑1600 | 200 | 5,00 | 800 | 1600 | PC3‑12800 | 12800 |
DDR3‑1866 | 233 | 4,29 | 933 | 1866 | PC3‑14900 | 14933 |
DDR3‑2133 | 266 | 3,75 | 1066 | 2133 | PC3‑17000 | 17066 |
DDR3‑2400 | 300 | 3,33 | 1200 | 2400 | PC3‑19200 | 19200 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип оперативної пам'яті | DDR3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 ₴